Proyección anual, IMSS, ISR y Subsidio al Empleo (Proyectado).
$315.04
$117.31
En Enero se aplica UMA 2025 ($113.14)
$331.44
SDI topeado a 25 UMAs
Nota 2026: Esta proyección utiliza el Salario Mínimo General y el valor oficial de la UMA publicados por el INEGI.
Mensual Bruto Aprox: $9,577.22
$120,912.35
Suma de 24 quincenas + Aguinaldo + Prima Vacacional.
$166,019.08
Incluye Salario, IMSS, Infonavit e ISN.
| Mes | Quincenas | Neto Mensual |
|---|---|---|
| Enero | Q1, Q2 | $10,837.38 |
| Febrero | Q3, Q4 | $9,577.22 |
| Marzo | Q5, Q6 | $9,577.22 |
| Abril | Q7, Q8 | $9,577.22 |
| Mayo | Q9, Q10 | $9,577.22 |
| Junio | Q11, Q12 | $9,577.22 |
| Julio | Q13, Q14 | $9,577.22 |
| Agosto | Q15, Q16 | $9,577.22 |
| Septiembre | Q17, Q18 | $9,577.22 |
| Octubre | Q19, Q20 | $9,577.22 |
| Noviembre | Q21, Q22 | $9,577.22 |
| Diciembre | Q23, Q24 | $14,302.82 |
| Total Anual | $120,912.35 | |
| Periodo | Sueldo Bruto | Ingresos Exentos | Ingresos Gravados | ISR | Subsidio | IMSS (Obrero) Total | Enf. y Mat. | Inv. y Vida | Cesantía | Neto a Pagar | IMSS Patronal Total | Cuota Fija | Enf. y Mat. | Riesgo Trab. | Inv. y Vida | Guarderías | Retiro | Cesantía | Infonavit | ISN (4%) | Costo Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1Prima Vac. | $6,048.77 | $1,260.16 | $4,788.61 | $341.51 | $268.11 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6,048.77 | $1,406.69 | $350.82 | $88.16 | $27.38 | $88.16 | $50.38 | $100.76 | $329.48 | $251.89 | $241.95 | $7,956.79 |
| Q2 | $4,788.61 | $0.00 | $4,788.61 | $341.51 | $268.11 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4,788.61 | $1,406.69 | $350.82 | $88.16 | $27.38 | $88.16 | $50.38 | $100.76 | $329.48 | $251.89 | $191.54 | $6,646.23 |
| Q3 | $4,788.61 | $0.00 | $4,788.61 | $341.51 | $267.83 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4,788.61 | $1,419.62 | $363.75 | $88.16 | $27.38 | $88.16 | $50.38 | $100.76 | $329.48 | $251.89 | $191.54 | $6,659.16 |
| Q4 | $4,788.61 | $0.00 | $4,788.61 | $341.51 | $267.83 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4,788.61 | $1,419.62 | $363.75 | $88.16 | $27.38 | $88.16 | $50.38 | $100.76 | $329.48 | $251.89 | $191.54 | $6,659.16 |
| Q5 | $4,788.61 | $0.00 | $4,788.61 | $341.51 | $267.83 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4,788.61 | $1,419.62 | $363.75 | $88.16 | $27.38 | $88.16 | $50.38 | $100.76 | $329.48 | $251.89 | $191.54 | $6,659.16 |
| Q6 | $4,788.61 | $0.00 | $4,788.61 | $341.51 | $267.83 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4,788.61 | $1,419.62 | $363.75 | $88.16 | $27.38 | $88.16 | $50.38 | $100.76 | $329.48 | $251.89 | $191.54 | $6,659.16 |
| Q7 | $4,788.61 | $0.00 | $4,788.61 | $341.51 | $267.83 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4,788.61 | $1,419.62 | $363.75 | $88.16 | $27.38 | $88.16 | $50.38 | $100.76 | $329.48 | $251.89 | $191.54 | $6,659.16 |
| Q8 | $4,788.61 | $0.00 | $4,788.61 | $341.51 | $267.83 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4,788.61 | $1,419.62 | $363.75 | $88.16 | $27.38 | $88.16 | $50.38 | $100.76 | $329.48 | $251.89 | $191.54 | $6,659.16 |
| Q9 | $4,788.61 | $0.00 | $4,788.61 | $341.51 | $267.83 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4,788.61 | $1,419.62 | $363.75 | $88.16 | $27.38 | $88.16 | $50.38 | $100.76 | $329.48 | $251.89 | $191.54 | $6,659.16 |
| Q10 | $4,788.61 | $0.00 | $4,788.61 | $341.51 | $267.83 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4,788.61 | $1,419.62 | $363.75 | $88.16 | $27.38 | $88.16 | $50.38 | $100.76 | $329.48 | $251.89 | $191.54 | $6,659.16 |
| Q11 | $4,788.61 | $0.00 | $4,788.61 | $341.51 | $267.83 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4,788.61 | $1,419.62 | $363.75 | $88.16 | $27.38 | $88.16 | $50.38 | $100.76 | $329.48 | $251.89 | $191.54 | $6,659.16 |
| Q12 | $4,788.61 | $0.00 | $4,788.61 | $341.51 | $267.83 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4,788.61 | $1,419.62 | $363.75 | $88.16 | $27.38 | $88.16 | $50.38 | $100.76 | $329.48 | $251.89 | $191.54 | $6,659.16 |
| Q13 | $4,788.61 | $0.00 | $4,788.61 | $341.51 | $267.83 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4,788.61 | $1,419.62 | $363.75 | $88.16 | $27.38 | $88.16 | $50.38 | $100.76 | $329.48 | $251.89 | $191.54 | $6,659.16 |
| Q14 | $4,788.61 | $0.00 | $4,788.61 | $341.51 | $267.83 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4,788.61 | $1,419.62 | $363.75 | $88.16 | $27.38 | $88.16 | $50.38 | $100.76 | $329.48 | $251.89 | $191.54 | $6,659.16 |
| Q15 | $4,788.61 | $0.00 | $4,788.61 | $341.51 | $267.83 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4,788.61 | $1,419.62 | $363.75 | $88.16 | $27.38 | $88.16 | $50.38 | $100.76 | $329.48 | $251.89 | $191.54 | $6,659.16 |
| Q16 | $4,788.61 | $0.00 | $4,788.61 | $341.51 | $267.83 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4,788.61 | $1,419.62 | $363.75 | $88.16 | $27.38 | $88.16 | $50.38 | $100.76 | $329.48 | $251.89 | $191.54 | $6,659.16 |
| Q17 | $4,788.61 | $0.00 | $4,788.61 | $341.51 | $267.83 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4,788.61 | $1,419.62 | $363.75 | $88.16 | $27.38 | $88.16 | $50.38 | $100.76 | $329.48 | $251.89 | $191.54 | $6,659.16 |
| Q18 | $4,788.61 | $0.00 | $4,788.61 | $341.51 | $267.83 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4,788.61 | $1,419.62 | $363.75 | $88.16 | $27.38 | $88.16 | $50.38 | $100.76 | $329.48 | $251.89 | $191.54 | $6,659.16 |
| Q19 | $4,788.61 | $0.00 | $4,788.61 | $341.51 | $267.83 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4,788.61 | $1,419.62 | $363.75 | $88.16 | $27.38 | $88.16 | $50.38 | $100.76 | $329.48 | $251.89 | $191.54 | $6,659.16 |
| Q20 | $4,788.61 | $0.00 | $4,788.61 | $341.51 | $267.83 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4,788.61 | $1,419.62 | $363.75 | $88.16 | $27.38 | $88.16 | $50.38 | $100.76 | $329.48 | $251.89 | $191.54 | $6,659.16 |
| Q21 | $4,788.61 | $0.00 | $4,788.61 | $341.51 | $267.83 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4,788.61 | $1,419.62 | $363.75 | $88.16 | $27.38 | $88.16 | $50.38 | $100.76 | $329.48 | $251.89 | $191.54 | $6,659.16 |
| Q22 | $4,788.61 | $0.00 | $4,788.61 | $341.51 | $267.83 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4,788.61 | $1,419.62 | $363.75 | $88.16 | $27.38 | $88.16 | $50.38 | $100.76 | $329.48 | $251.89 | $191.54 | $6,659.16 |
| Q23 | $4,788.61 | $0.00 | $4,788.61 | $341.51 | $267.83 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4,788.61 | $1,419.62 | $363.75 | $88.16 | $27.38 | $88.16 | $50.38 | $100.76 | $329.48 | $251.89 | $191.54 | $6,659.16 |
| Q24Aguinaldo | $9,514.21 | $3,519.30 | $5,994.91 | $472.75 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $9,514.21 | $1,419.62 | $363.75 | $88.16 | $27.38 | $88.16 | $50.38 | $100.76 | $329.48 | $251.89 | $380.57 | $11,573.78 |
| TOTAL | $120,912.35 | $4,779.46 | $116,132.89 | $8,327.44 | $6,160.54 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $120,912.35 | $34,045.04 | $8,704.26 | $2,115.91 | $657.20 | $2,115.91 | $1,209.09 | $2,418.18 | $7,907.45 | $6,045.45 | $4,836.49 | $166,019.08 |
Total Ingresos Gravables Anuales
$116,132.89
ISR Anual Calculado (Tabla Anual)
$8,327.42
(-) Subsidio al Empleo Acumulado
$0.00
(=) ISR Anual Neto
$0.00
Después de aplicar el subsidio
ISR Retenido en Nómina (Suma)
$0.00
ISR a Cargo (Ajuste a Retener)
$0.00
El ISR retenido durante el año fue menor al impuesto anual calculado. Esta diferencia debe retenerse al empleado en el ajuste anual.
Suma de las primeras 2 quincenas (Enero - Q1 + Q2)
Desglose de cuotas obrero-patronales y bases de cotización utilizadas.
| Seguro | Concepto | Base | Patrón (%) | Trabajador (%) |
|---|---|---|---|---|
| Enf. y Maternidad | Cuota Fija | UMA | 20.40% | - |
| Excedente (3 UMA) | Diferencia (SBC - 3 UMA) | 1.10% | 0.40% | |
| Prestaciones en Dinero | SBC | 0.70% | 0.25% | |
| Gastos Médicos Pensionados | SBC | 1.05% | 0.375% | |
| Riesgos de Trabajo | Cuota Patronal | SBC | 0.54355% (Mínimo) | - |
| Invalidez y Vida | Invalidez y Vida | SBC | 1.75% | 0.625% |
| Guarderías | Guarderías y Prest. Soc. | SBC | 1.00% | - |
| Retiro, Cesantía y Vejez | Retiro | SBC | 2.00% | - |
| Cesantía y Vejez | SBC | Progresivo (Ver Tabla) | 1.125% | |
| Vivienda | Infonavit | SBC | 5.00% | - |
Según reforma al sistema de pensiones (Artículo Segundo Transitorio), vigente a partir de 2023 con incremento gradual hasta 2030. Valores para 2026:
| Salario Base (SBC) | Cuota Patronal 2026 |
|---|---|
| Salario Mínimo | 3.150% |
| 1.01 SM a 1.50 UMA | 3.843% |
| 1.51 a 2.00 UMA | 5.193% |
| 2.01 a 2.50 UMA | 6.001% |
| 2.51 a 3.00 UMA | 6.540% |
| 3.01 a 3.50 UMA | 6.925% |
| 3.51 a 4.00 UMA | 7.214% |
| 4.01 UMA en adelante | 8.241% |
| Límite Inferior | Límite Superior | Cuota Fija | % Excedente |
|---|---|---|---|
| $0.01 | $844.59 | $0.00 | 1.92% |
| $844.60 | $7,168.51 | $16.22 | 6.40% |
| $7,168.52 | $12,598.02 | $420.95 | 10.88% |
| $12,598.03 | $14,644.64 | $1,011.68 | 16.00% |
| $14,644.65 | $17,533.64 | $1,339.14 | 17.92% |
| $17,533.65 | $35,362.83 | $1,856.84 | 21.36% |
| $35,362.84 | $55,736.68 | $5,665.16 | 23.52% |
| $55,736.69 | $106,410.50 | $10,457.09 | 30.00% |
| $106,410.51 | $141,880.66 | $25,659.23 | 32.00% |
| $141,880.67 | $425,641.99 | $37,009.69 | 34.00% |
| $425,642.00 | En adelante | $133,488.54 | 35.00% |